产品中心
PRODUCTS CNTER广东无隔板高风量型HMU无隔板超高效空气过滤器(ULPA)主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
相关文章
RELATED ARTICLES广东无隔板高风量型
HMU无隔板超高效空气过滤器(ULPA)主要用于电子、医药行业,无尘室、层流设备等要求超高洁净度的场合
对≥0.3μm颗粒的过滤效率在99.9995%以上
用电脑控制的全自动折叠机系统进行喷胶折叠,折叠高度范围可在22~96mm之间无级调节
超细玻璃纤维滤纸作为滤材
每个滤器经严格检测
采用标准尺寸规格
F型为刀口型,用于液槽密封
广东无隔板高风量型
型 号 | 外形尺寸 | 过滤面积 (m) | 额定风量 (m/h) | 初始压降 (Pa) |
宽×高×深(mm) | ||||
HMU610/03-70 | 305×305×70 | 2.7 | 250 | ≤250 |
HMU610/05-70 | 305×610×70 | 5.5 | 500 | |
HMU610/10-70 | 610×610×70 | 11.3 | 1000 | |
HMU610/15-70 | 915×610×70 | 17.0 | 1500 | |
HMU610/20-70 | 1220×610×70 | 22.7 | 2000 | |
HMU610/03-90 | 305×305×90 | 3.7 | 320 | |
HMU610/05-90 | 305×610×90 | 7.5 | 650 | |
HMU610/10-90 | 610×610×90 | 15.4 | 1300 | |
HMU610/15-90 | 915×610×90 | 23.2 | 2000 | |
HMU610/20-90 | 1220×610×90 | 31.1 | 2600 | |
HMU610/03-F | 305×305×135 | 3.6 | 320 | |
HMU610/05-F | 305×610×135 | 7.4 | 650 | |
HMU610/10-F | 610×610×135 | 14.7 | 1300 | |
HMU610/15-F | 915×610×135 | 22.0 | 2000 | |
HMU610/20-F | 1220×610×135 | 29.4 | 2600 |
1.若遇规格、结构变更,以本公司提供的新数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货